6
6月17-18日,2021年“链战风云”第四届全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛总决赛于线上举行。经激烈角逐,晋级总决赛的100支队伍共决出了金奖20项、银奖36项、铜奖44项,最佳创新创业奖8项,最佳供应链运营奖8项。最终,山东财经大学链与制作人队、贵州轻工职业技术学院洛洛历险记二队等20支队伍获得金奖,其他奖项也各得其主。
本届大赛为落实国家关于新冠肺炎疫情防控工作部署及教育部相关通知要求,切实保障广大师生的身体健康和生命安全,通过网络竞赛的方式进行。该赛事自2021年4月22日启动以来得到了全国各高校的大力支持,共有来自全国28个省、自治区、直辖市384所院校655支队伍报名参加比赛,其中本科组合计250所院校427支队伍、高职组合计134所院校228支队伍参加。经过初赛角逐,本科组与高职组排名前50支队伍晋级全国总决赛。
今年,国家统计局首次发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中,将智慧物流纳入“数字化效率提升业”,供应链管理服务纳入“数字要素驱动业”。物流与供应链领跑数字经济新赛道,打造数字经济新优势,对物流与供应链人才的培养提出了新挑战。本届赛事竞赛过程以智慧供应链运营软件(简称ISCM)为平台,每个参赛队伍通过在虚拟供应链商业生态环境组建一家供应链行业企业,通过对虚拟供应链商业生态市场分析、针对供应链生产计划、企业规模及选址、采购策略分析、库存使用安排、销售渠道及定价策略等决策,在全国不同城市,经营制造商、分销商、零售商与物流商等不同行业,在相互竞争与合作中构建供应链体系。很好的落实“数字化效率提升业”与“数字要素驱动业”的要求,为数字化供应链人才培养提供了新的范本,达到了“以赛促教、以赛促学、以赛赋能”的目的。
祝贺各参赛队伍获得优异成绩,名单附后:
本科组总决赛:
序号 | 省份 | 学校 | 队名 | 总成绩 | 奖项 |
1 | 山东省 | 山东财经大学 | 链与制作人队 | 83.3126 | 金奖 |
2 | 上海 | 上海海事大学 | 花枝丸队 | 81.0162 | 金奖 |
3 | 广东省 | 广东技术师范大学 | 人均一米七队 | 80.7399 | 金奖 |
4 | 江苏省 | 苏州大学应用技术学院 | 小黄鸭队 | 76.1251 | 金奖 |
5 | 山东省 | 青岛科技大学 | 超能作战队 | 75.7309 | 金奖 |
6 | 安徽省 | 阜阳师范大学 | 星卓战队 | 75.6494 | 金奖 |
7 | 安徽省 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 四季春队 | 75.6140 | 金奖 |
8 | 河南省 | 商丘学院 | 四小花旦队 | 75.5217 | 金奖 |
9 | 福建省 | 集美大学诚毅学院 | 互链供赢队 | 74.3592 | 金奖 |
10 | 广东省 | 广东科技学院 | 村口四枝花 | 72.2341 | 金奖 |
11 | 湖南省 | 长沙师范学院 | 鼎诺队 | 72.1012 | 银奖 |
12 | 安徽省 | 阜阳师范大学 | 勇敢者队 | 71.9871 | 银奖 |
13 | 山东省 | 鲁东大学 | 阿尔法 | 71.8188 | 银奖 |
14 | 云南省 | 云南经济管理学院 | Faith队 | 71.7749 | 银奖 |
15 | 广西壮族自治区 | 桂林航天工业学院 | GH小队 | 71.3612 | 银奖 |
16 | 河南省 | 河南工业大学 | 硕果累累队 | 70.2136 | 银奖 |
17 | 广东省 | 广州工商学院 | 可乐队 | 69.6532 | 银奖 |
18 | 广东省 | 北京理工大学珠海学院 | 师徒四人队 | 69.5052 | 银奖 |
19 | 河南省 | 河南财政金融学院 | 好汉小队 | 68.9857 | 银奖 |
20 | 四川省 | 成都理工大学工程技术学院 | 一起赚大钱对不队 | 68.9627 | 银奖 |
21 | 福建省 | 三明学院海峡理工学院 | 蜂蜜柚子茶队 | 68.9396 | 银奖 |
22 | 陕西省 | 陕西科技大学镐京学院 | 风企队 | 68.3544 | 银奖 |
23 | 湖北省 | 荆楚理工学院 | 哆啦A梦的大口袋队 | 68.2053 | 银奖 |
24 | 广东省 | 岭南师范学院 | 汪汪特工队 | 68.1820 | 银奖 |
25 | 湖南省 | 长沙学院 | 主旋律队 | 67.5601 | 银奖 |
26 | 广东省 | 广州商学院 | 榴链队 | 67.4472 | 银奖 |
27 | 江苏省 | 南京审计大学 | 什么都队 | 67.1550 | 银奖 |
28 | 河南省 | 河南科技学院 | 做什么都对队 | 66.9915 | 银奖 |
29 | 河南省 | 河南工业大学 | 才子佳人队 | 66.1960 | 铜奖 |
30 | 河南省 | 华北水利水电大学 | BOOM狮吼队 | 66.1875 | 铜奖 |
31 | 湖北省 | 荆楚理工学院 | 链链不忘队 | 65.9244 | 铜奖 |
32 | 山西省 | 山西财经大学华商学院 | 风之彩队 | 65.6303 | 铜奖 |
33 | 四川省 | 四川旅游学院 | 一苇以航队 | 65.6173 | 铜奖 |
34 | 浙江省 | 浙江财经大学东方学院 | 扬帆队 | 65.2722 | 铜奖 |
35 | 江苏省 | 常州大学怀德学院 | 荔枝队 | 64.8582 | 铜奖 |
36 | 福建省 | 福州外语外贸学院 | DK战队 | 64.5292 | 铜奖 |
37 | 山东省 | 山东华宇工学院 | 冲冲冲队 | 63.9432 | 铜奖 |
38 | 甘肃省 | 西北师范大学 | 逐梦队 | 63.9204 | 铜奖 |
39 | 山东省 | 临沂大学 | 超能陆战队 | 63.7063 | 铜奖 |
40 | 广东省 | 华南理工大学广州学院 | FLY队 | 63.4595 | 铜奖 |
41 | 河南省 | 河南科技学院新科学院 | 秃鸡队 | 62.5021 | 铜奖 |
42 | 宁夏回族自治区 | 宁夏大学新华学院 | 超越队 | 61.9038 | 铜奖 |
43 | 江苏省 | 江苏师范大学科文学院 | 所向披靡队 | 61.6577 | 铜奖 |
44 | 重庆 | 重庆机电职业技术大学 | 淦淦淦队 | 61.2121 | 铜奖 |
45 | 广东省 | 华南师范大学 | 万事皆胜意队 | 59.7798 | 铜奖 |
46 | 山东省 | 青岛科技大学 | 拿捏了队 | 59.7307 | 铜奖 |
47 | 湖南省 | 长沙学院 | 步步为赢队 | 57.8283 | 铜奖 |
48 | 江苏省 | 南京财经大学 | 小小牛马队 | 54.8262 | 铜奖 |
49 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆理工学院 | 奋斗学分队 | 43.9823 | 铜奖 |
50 | 安徽省 | 蚌埠学院 | 快乐小组队 | 12.3198 | 铜奖 |
最佳供应链运营奖(本科)
省份 | 学校 | 队名 | 企业类型 |
山东省 | 山东财经大学 | 链与制作人队 | 分销商 |
广东省 | 广州工商学院 | 可乐队 | 制造商 |
山西省 | 山西财经大学华商学院 | 风之彩队 | 物流商 |
河南省 | 河南工业大学 | 硕果累累队 | 零售商 |
最佳创新创业奖(本科)
省份 | 学校 | 队名 | 企业类型 |
上海 | 上海海事大学 | 花枝丸队 | 零售商 |
广西壮族自治区 | 桂林航天工业学院 | GH小队 | 物流商 |
山东省 | 山东财经大学 | 链与制作人队 | 分销商 |
福建省 | 三明学院海峡理工学院 | 蜂蜜柚子茶队 | 制造商 |
高职组总决赛:
序号 | 省份 | 学校 | 队名 | 总成绩 | 奖项 |
1 | 贵州省 | 贵州轻工职业技术学院 | 洛洛历险记二队 | 84.9577 | 金奖 |
2 | 江苏省 | 常州信息职业技术学院 | CCMVP队 | 84.7999 | 金奖 |
3 | 河北省 | 河北轨道运输职业技术学院 | 美少女战士队 | 84.3345 | 金奖 |
4 | 山东省 | 山东交通职业学院 | 运筹帷幄队 | 83.9680 | 金奖 |
5 | 广东省 | 广东职业技术学院 | 同路人队 | 81.3953 | 金奖 |
6 | 江苏省 | 沙洲职业工学院 | 闪电侠队 | 81.2159 | 金奖 |
7 | 贵州省 | 贵州轻工职业技术学院 | 果宝特攻一队 | 80.7914 | 金奖 |
8 | 浙江省 | 浙江国际海运职业技术学院 | 海韵1队 | 80.0616 | 金奖 |
9 | 广西壮族自治区 | 广西英华国际职业学院 | 干饭就队 | 79.8259 | 金奖 |
10 | 江苏省 | 江苏财会职业学院 | 跳跳糖队 | 79.7898 | 金奖 |
11 | 贵州省 | 安顺职业技术学院 | 元气森林队 | 79.5816 | 银奖 |
12 | 浙江省 | 浙江育英职业技术学院 | 夏日炎炎,有你超甜队 | 79.3170 | 银奖 |
13 | 福建省 | 福建船政交通职业学院 | 无羁队 | 78.3925 | 银奖 |
14 | 江苏省 | 南京工业职业技术大学 | 狗剩队 | 77.9869 | 银奖 |
15 | 江苏省 | 江苏财会职业学院 | 勇往直前队 | 77.3120 | 银奖 |
16 | 浙江省 | 浙江育英职业技术学院 | 寻春续昼队 | 76.9409 | 银奖 |
17 | 安徽省 | 安徽警官职业学院 | 玛卡巴卡队 | 76.4778 | 银奖 |
18 | 湖南省 | 湖南交通职业技术学院 | 光宗耀组队 | 76.4596 | 银奖 |
19 | 湖北省 | 鄂州职业大学 | Monster队 | 76.4537 | 银奖 |
20 | 安徽省 | 合肥科技职业学院 | 必须滴队 | 76.2279 | 银奖 |
21 | 湖北省 | 武汉光谷职业学院 | 星星之火队 | 75.9165 | 银奖 |
22 | 浙江省 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 超级玩家队 | 75.6339 | 银奖 |
23 | 浙江省 | 宁波城市职业技术学院 | 勇往直前队 | 75.2232 | 银奖 |
24 | 浙江省 | 浙江国际海运职业技术学院 | 海韵2队 | 74.8187 | 银奖 |
25 | 湖北省 | 鄂州职业大学 | Try队 | 74.6523 | 银奖 |
26 | 上海 | 上海中侨职业技术大学 | Scmone队 | 74.5353 | 银奖 |
27 | 福建省 | 黎明职业大学 | 超能力队 | 74.4912 | 银奖 |
28 | 贵州省 | 安顺职业技术学院 | 旺仔牛奶队 | 74.3625 | 银奖 |
29 | 湖北省 | 长江职业学院 | 对不队 | 73.9648 | 铜奖 |
30 | 湖南省 | 湖南软件职业技术大学 | 零零柒队 | 73.8797 | 铜奖 |
31 | 河北省 | 石家庄职业技术学院 | 青春有我队 | 73.6841 | 铜奖 |
32 | 广西壮族自治区 | 广西工业职业技术学院 | 北冥有鱼队 | 72.7737 | 铜奖 |
33 | 河北省 | 河北地质职工大学 | 神盾队 | 72.2602 | 铜奖 |
34 | 山西省 | 山西工程职业学院 | 小恐龙队 | 71.8522 | 铜奖 |
35 | 广西壮族自治区 | 柳州城市职业学院 | 柳橙汁队 | 71.3639 | 铜奖 |
36 | 海南省 | 海南工商职业学院 | 未来日记队 | 71.1546 | 铜奖 |
37 | 江苏省 | 南京交通职业技术学院 | 四宝战队 | 71.0851 | 铜奖 |
38 | 江苏省 | 南京工业职业技术大学 | 飞跃队 | 70.9061 | 铜奖 |
39 | 海南省 | 海南工商职业学院 | PDSC队 | 70.2378 | 铜奖 |
40 | 山东省 | 济南工程职业技术学院 | 乘风破浪队 | 69.9364 | 铜奖 |
41 | 山东省 | 莱芜职业技术学院 | 来之圆梦队 | 67.9081 | 铜奖 |
42 | 湖南省 | 长沙南方职业学院 | 芊芊马卡龙队 | 67.8012 | 铜奖 |
43 | 安徽省 | 合肥信息技术职业学院 | 乘风破浪队 | 67.3872 | 铜奖 |
44 | 河南省 | 郑州财税金融职业学院 | 火箭队 | 67.1851 | 铜奖 |
45 | 重庆 | 重庆电讯职业学院 | 啦啦啦队 | 66.8553 | 铜奖 |
46 | 河北省 | 河北地质职工大学 | 神棍队 | 65.6478 | 铜奖 |
47 | 安徽省 | 合肥科技职业学院 | 中国李宁队 | 59.2663 | 铜奖 |
48 | 广东省 | 惠州城市职业学院 | 极速光年队 | 57.0978 | 铜奖 |
49 | 安徽省 | 合肥信息技术职业学院 | 风华队 | 52.9980 | 铜奖 |
50 | 江西省 | 抚州职业技术学院 | 阳光一号队 | 29.4705 | 铜奖 |
最佳供应链运营奖(高职)
省份 | 学校 | 队名 | 企业类型 |
江苏省 | 南京工业职业技术大学 | 狗剩队 | 制造商 |
浙江省 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 超级玩家队 | 零售商 |
江西省 | 抚州职业技术学院 | 阳光一号队 | 物流商 |
河北省 | 石家庄职业技术学院 | 青春有我队 | 分销商 |
最佳创新创业奖(高职)
省份 | 学校 | 队名 | 企业类型 |
江苏省 | 常州信息职业技术学院 | CCMVP队 | 分销商 |
海南省 | 海南工商职业学院 | 未来日记队 | 制造商 |
安徽省 | 安徽警官职业学院 | 玛卡巴卡队 | 零售商 |
上海 | 上海中侨职业技术大学 | Scmone队 | 物流商 |